Colture | Parassiti | Note | ||
---|---|---|---|---|
Cetriolo (difesa - ambito d'impiego: in pieno campo - modo di coltivazione: produzione) |
Nottua gamma (Autographa gamma) | Dose su ettaro:125 g/Ha | Utilizzare la dose indicata disciolta in 5-10 hl/Ha, iniziare le applicazioni nella fase di schiusura delle uova o su larve ai primissimi stadi di sviluppo ed effettuare gli eventuali successivi trattamenti ad intervallo di 7-10 giorni. Allo scopo di evitare la comparsa di fenomeni di resistenza è consigliabile alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente. Effettuare al massimo 3 trattamenti all'anno. | 7 gg |
Nottuide (Chrysodeixis chalcites) | ||||
Nottua olearia (Diataraxia (=Mamestra) oleracea) | ||||
Nottua gialla (Heliothis (=Helicoverpa) armigera) | ||||
Nottua gialla del Pomodoro (Heliothris armigera) | ||||
Nottua del Cavolo (Mamestra brassicae) | ||||
Nottue defogliatrici (Mamestra brassicae - Autographa gamma - Laphygma exigua) | ||||
Nottua del cavolo - Nottua olearia (Mamestra brassicae - M. oleracea) | ||||
Nottua delle Graminacee (Mythimna unipuncta) | ||||
Spodoptera esigua (Spodoptera exigua) | ||||
Spodoptera (Spodoptera littoralis) |