Colture | Infestanti | Note | ||
---|---|---|---|---|
Avena (diserbo - ambito d'impiego: in pieno campo - modo di coltivazione: produzione) |
non necessario | Attaccamani - Aparine | Dose su ettaro:0,75-1 l/Ha | |
Capsella bursa-pastoris | ||||
Anthemis arvensis | ||||
Matricaria chamomilla | ||||
Matricaria maritima ssp. inodora | ||||
Daucus carota | ||||
Stellaria media | ||||
Anagallis arvensis | ||||
Polygonum convolvolus | ||||
Bifora radians | ||||
Polygonum aviculare | ||||
Senecio vulgaris | ||||
Medicago sativa L. | ||||
Solanum nigrum | ||||
Thlaspi arvense | ||||
Chenopodium album | ||||
Fumaria officinalis | ||||
Lamium purpureum | ||||
Lamium amplexicaule | ||||
Chrysanthemum segetum | ||||
Mercurialis annua | ||||
Calepina corvini - Calepina irregularis | ||||
Myosotis arvensis | ||||
Veronica hederaefolia | ||||
Arabidopsis thaliana | ||||
Polygonum persicaria | ||||
Cerastium glomeratum | ||||
Ranunculus arvensis | ||||
Rapistrum rugosum | ||||
Raphanus raphanistrum | ||||
Rumex spp. | ||||
Papaver rhoeas | ||||
Sinapis arvensis - Brassica arvensis | ||||
Cirsium arvense | ||||
Vicia sativa | ||||
Vicia faba | ||||
Aphanes arvensis | ||||
Veronica persica | ||||
Viola tricolor sp. Arvensis | ||||
Ammi majus |