Colture | Infestanti | Note | ||
---|---|---|---|---|
Girasole (diserbo - ambito d'impiego: in pieno campo - modo di coltivazione: produzione) |
0 gg | Amaranto | Dose su ettaro:30-60 g/Ha | |
Helminthia (Picris) echioides | ||||
Capsella bursa-pastoris | ||||
Matricaria chamomilla | ||||
Abutilon theophrasti | ||||
Stellaria media | ||||
Anagallis arvensis | ||||
Brassica napus | ||||
Polygonum convolvolus | ||||
Bifora radians | ||||
Polygonum aviculare | ||||
Solanum nigrum | ||||
Portulaca oleracea | ||||
Chenopodium spp. | ||||
Geranium dissectum | ||||
Helianthus spp. | ||||
Sonchus arvensis | ||||
Hibiscus trionum | ||||
Lamium purpureum | ||||
Chrysanthemum segetum | ||||
Mercurialis annua | ||||
Xanthium spp. | ||||
Myagrum perfoliatum | ||||
Polygonum persicaria | ||||
Ranunculus spp. (annuali) | ||||
Ranunculus spp. (poliennali) | ||||
Rapistrum rugosum | ||||
Raphanus raphanistrum | ||||
Rumex spp. | ||||
Diplotaxis spp. | ||||
Sinapis arvensis - Brassica arvensis | ||||
Cirsium arvense | ||||
Datura stramonium | ||||
Stachys annua | ||||
Vicia spp. | ||||
Ammi majus |