Colture | Infestanti | Note | ||
---|---|---|---|---|
Mais (diserbo - ambito d'impiego: in pieno campo - modo di coltivazione: produzione) |
non necessario | Amaranto comune | Dose su ettaro:0,4-0,5 kg/Ha | |
Galium aparine | ||||
Capsella bursa-pastoris | ||||
Abutilon theophrasti | ||||
Stellaria media | ||||
Polygonum aviculare | ||||
Solanum nigrum | ||||
Portulaca oleracea | ||||
Thlaspi arvense | ||||
Setaria viridis | ||||
Chenopodium album | ||||
Galinsoga parviflora | ||||
Echinochloa crus-galli | ||||
Sonchus arvensis | ||||
Hordeum spp. | ||||
Hibiscus trionum | ||||
Lamium purpureum | ||||
Matricaria | ||||
Xanthium italicum | ||||
Panicum spp. | ||||
Polygonum persicaria | ||||
Polygonum lapathifolium | ||||
Sinapis arvensis - Brassica arvensis | ||||
Sorghum halepense | ||||
Cirsium arvense | ||||
Datura stramonium | ||||
Calystegia sepium | ||||
Convolvulus arvensis |