Colture | Infestanti | Note | ||
---|---|---|---|---|
Terreno destinato a zucchino (diserbo - ambito d'impiego: in pieno campo - modo di coltivazione: produzione) |
40 gg | Alopecoro (annuali) | Dose su ettaro:0,2-1 l/Ha | |
Alopecurus spp. (poliennali) | ||||
Amaranthus spp. | Nei trattamenti di post-emergenza è necessario intervenire entro i primi stadi di sviluppo delle infestanti (massimo 2 foglie vere). | |||
Galium aparine | ||||
Capsella bursa-pastoris | ||||
Abutilon theophrasti | ||||
Stellaria media | ||||
Polygonum convolvolus | ||||
Polygonum aviculare | ||||
Senecio vulgaris | ||||
Solanum nigrum | ||||
Portulaca oleracea | ||||
Setaria viridis | ||||
Poa annua | ||||
Bidens spp. | ||||
Galinsoga parviflora | ||||
Panicum dichotomiflorum | ||||
Echinochloa crus-galli | ||||
Malva spp. (annuali) | ||||
Malva spp. (poliennali) | ||||
Mercurialis annua | ||||
Xanthium italicum | ||||
Polygonum persicaria | ||||
Polygonum lapathifolium | ||||
Diplotaxis erucoides | ||||
Digitaria sanguinalis | ||||
Datura stramonium |